当前位置:首页游戏资讯游戏心得 → 正文

口袋忍者玩法全人物属性成长一览表_口袋忍者成长表攻略

发布时间:2022-06-19 09:58:54作者:穆穆

本文关键词:忍者,玩法,口袋,人物属性,口袋忍者成长表

口袋忍者玩法全人物属性成长一览表_口袋忍者成长表攻略

本篇攻略将介绍所有人物的全部属性,成长数值,成长总和,让大家正确认识所有的忍者,那么就看看这篇攻略有没有能帮上忙的地方吧。

口袋忍者忍者军团数据一览
级别 人物 初始
成长 初始
成长 初始
成长 初始
成长 技能 成长
总和
初始
值和
A 小樱 150 7 100 6 40 3 160 8 A 24 450
A 鹿丸 145 6 95 7 45 3 170 8 B 24 455
A 宁次 120 9 90 5 70 3 60 5 B 22 340
A 小李 195 12 150 7 54 2 0 0 B 21 399
A 360 9 280 6.5 60 1 0 0 B 16.5 700
A 三船 360 9 260 6.5 80 1 0 0 B 16.5 700
A 半藏 300 6 180 4 150 2 410 6 B 18 1040
A 达鲁伊 140 9 48 3 80 4 100 7 B 23 368
A 大和 150 7 100 4 121 3 150 7 A 21 521
A 夕日红 105 7 69 4 52 3 90 6 B 20 316
A 君麻吕 160 8 92 4 82 4 170 8 A 24 504
A 重吾 120 8 124 5 46 3 94 6 B 22 384
A 阿斯玛 120 8 72 4 49 3 105 7 B 22 346
A 水月 120 8 72 4 49 3 90 6 B 21 331
A 矢仓 175 7 130 4 170 2 180 6 B 19 655
A 白牙 120 8 139 4 90 4 100 8 A 24 449
A 老紫 175 6 120 4 160 2 180 7 A群 19 635
A 奇拉比 180 8 100 5 100 2 200 8 A 23 580
A 金角 160 6 92 4 62 4 220 7 B 21 534
A 黄土 130 9 28 2 90 5 100 7 B 23 348
A 止水 120 9 100 5 90 4 100 7 B 25 410
A 飞段 280 18 52 0 90 6 0 0 B 24 422
A 角都 110 9 40 3 140 5 60 5 B 22 350
A 120   84   42   135   B 0 381
A 鬼鲛 135   84   39   120   B 0 378
A 迪达拉 150 7 75 4 95 3 150 7 A群 21 470
A 小南 160 8 80 5 90 3 135 7 C 23 465
A 1 10 1 4 1 3 1 13 A 30 4
A 畜生道 120 8 79 5 42 2 90 6 B 21 331
A 修罗道 120 7 110 4 110 4 150 7 B 22 490
A 地狱道 120   63   64   90   B 0 337
A 人间道 135   93   30   105   B 0 363
A 一尾 120 6 69 5 60 3 120 8 A 22 369
A 二尾 125 6 119 4 77 3 120 8 A 21 441
A 三尾 130 6 71 4 51 3 140 8 A 21 392
A 四尾 135 7 72 4 54 3 160 9 A 23 421
A 猿魔 150 10 75 5 46 3 90 6 B 24 361
A 志麻 170 6 200 6 1 0 175 11 A 23 546
A 深作 180 8 200 5 1 1 160 17 A 31 541
A 文太 135 9 85 5.5 34 2.5 90 7 B 23.5 344
A 千代婆婆 140 6 105 6 29 2 180 9   23 454
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
                      0 0
S 二代火 180 9 118 6 70 3 220 11 S群 29 588
S 四代风 180 10 100 4 120 2 360 12 A群 28 760
S 140 7 80 3 120 6 450 11 S群 27 790
S 照美冥 200 9 136 6.5 50 2.5 360 10 A 28 746
S 团藏 500 8 200 4 180 2.5 680 8 A群 22.5 1560
S 佐助 240 10 102 6 92 3 420 15 A 34 854
S 180 8 180 7.5 60 3 360 8 A 26.5 780
S 大蛇丸 300 12 120 6 70 3.5 200 8 A 29.5 690
S 160 8 190 10 52 2.5 300 8 A 28 702
S 三代雷 180 10 200 7.5 150 3 400 8 A 28.5 930
S 面具男 10 10 10 7 10 2 10 21 A 40 40
S 长门 300 8 200 9 1 0 360 16 S 33 861
S 卡卡西 180 10 100 4 120 6 360 12 A 32 760
S 水门 80 22 30 5 10 5 50 8 S 40 170
S 天道 300 10 190 4.5 180 5 500 10 S群 29.5 1170
S 200 10 128 6 64 3 300 12 S 31 692
S 三代土 280 10 150 4 160 3 500 13 A 30 1090
S 二代土 250 10 150 3.5 160 2 500 11 A 26.5 1060
S 自来也 200 10 116 5 76 3.5 309 10   28.5 701
S 猿飞日斩 180 12 150 7.1 80 4 380 12 s 35.1 790
S  我爱罗 160 12 120 4 82 4 180 12   32 542
S 鸣人 240   102   92   420       854

以上就是所有人物的属性表了,希望能帮助到大家。

以上就是DVG游戏网小编给大家分享的口袋忍者玩法全人物属性成长一览表_口袋忍者成长表攻略相关内容,如果喜欢,请收藏本站:DVG游戏网(www.dvg.cn)

猜你喜欢

精品推荐

关于我们|意见反馈|联系我们|法律声明|广告服务|厂商投稿

Copyright 2020-2024 www.dvg.cn 【DVG游戏网】 版权所有 蜀ICP备20010799号-1