本文关键词:我叫,战士,卡牌,mt,我叫mt卡牌图鉴
职业介绍:战士
战士是一种生命力很强的职业,主要分为两大类,防御类战士和攻击类战士,防御类战士的代表就是哀木涕,特点是血多、物理抗性高,但攻击较低,魔法抗性也较低,攻击类战士的代表就是地中海和暗夜男,血量和物抗稍低,攻击高、暴击高,拥有大范围的攻击技能旋风斩。
防御类战士是后期副本必须的职业,后期副本动不动就1W+的伤害,必须有一个坚强的“MT”来抵挡,而攻击类战士也能起到副T的作用,并且也是打“英雄级”南瓜活动的必须。
推荐英雄卡牌
哀木涕+ | 桶牛+ | 将军+ | 萨拉拉克+ | 暗夜男+ | 地中海+ | 会长+ | 大帝雷得+ |
物抗MT:哀木涕、桶牛、将军、萨拉拉克
优点:只有一个字——硬!硬才是硬道理,在硬的同时还可以受到治疗加成。
缺点:在新版本中副本基本是法系卡牌独霸天下,虽然在新版本的水晶大牙一战中,还是能有不错的效果,但即使这样,这场拼脸战斗的主角还是DPS卡。
战士DPS:暗夜男、地中海、会长、大帝雷得
打南瓜最适合的职业!拥有不低的伤害,且前排群体攻击,除了部分伤害非常高的副本外,都可以替代MT,提高副本输出的效率。
战士卡牌一览
※ 注1:点击表格栏目标题可以排序,点击“卡牌名称”可以查看各卡牌的完整图鉴,点击“技能”可以查看各技能的完整说明
※ 注2:“最大等级”为此卡牌满级的等级,“最大生命”及“最大攻击”为此卡牌满级时的生命及攻击
图片 | 名称 | 星级 | 职业 | 最大等级 | 最大生命 | 最大攻击 | 主动技能 | 暴击值 | 命中值 | 闪避值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
哀木涕 | ★2 | 战士 | 25 | 2376 | 248 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕 | ★3 | 战士 | 30 | 4039 | 403 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕 | ★4 | 战士 | 60 | 13622 | 1388 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕+ | ★4 | 战士 | 60 | 16347 | 1665 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕+1 | ★4 | 战士 | 65 | 19424 | 2004 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕+2 | ★4 | 战士 | 70 | 22012 | 2225 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕+3 | ★4 | 战士 | 75 | 24753 | 2455 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哀木涕 | ★5 | 战士 | 75 | 27811 | 2872 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
哀木涕+ | ★5 | 战士 | 75 | 33372 | 3447 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
哀木涕+1 | ★5 | 战士 | 80 | 38720 | 4000 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
哀木涕+2 | ★5 | 战士 | 85 | 43939 | 4521 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
哀木涕+3 | ★5 | 战士 | 90 | 49468 | 5072 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛 | ★3 | 战士 | 30 | 4039 | 421 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛 | ★4 | 战士 | 60 | 13648 | 1421 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+ | ★4 | 战士 | 60 | 16378 | 1706 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+1 |
★4 | 战士 | 65 | 19424 | 2004 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+2 | ★4 | 战士 | 70 | 22012 | 2225 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+3 | ★4 | 战士 | 75 | 24753 | 2455 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛 | ★5 | 战士 | 75 | 27811 | 2872 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+ | ★5 | 战士 | 75 | 33372 | 3447 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+1 | ★5 | 战士 | 80 | 38720 | 4000 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+2 | ★5 | 战士 | 85 | 43939 | 4521 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
桶牛+3 | ★5 | 战士 | 90 | 49468 | 5072 | 高级重击 | 0 | 85 | 0 |
|
暗夜男 | ★2 | 战士 | 25 | 1584 | 495 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
暗夜男 | ★3 | 战士 | 30 | 2692 | 841 | 旋风斩 | 5 | 85 | 0 |
|
暗夜男 | ★4 | 战士 | 60 | 9059 | 2843 | 旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
暗夜男+ | ★4 | 战士 | 60 | 10871 | 3412 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
暗夜男+1 | ★4 | 战士 | 65 | 12927 | 4011 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
暗夜男+2 | ★4 | 战士 | 70 | 14604 | 4524 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
暗夜男+3 | ★4 | 战士 | 75 | 16376 | 5065 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
暗夜男 | ★5 | 战士 | 75 | 18385 | 5745 | 旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
暗夜男+ | ★5 | 战士 | 75 | 22062 | 6894 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
暗夜男+1 | ★5 | 战士 | 80 | 25607 | 8001 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
暗夜男+2 | ★5 | 战士 | 85 | 29097 | 9043 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
暗夜男+3 | ★5 | 战士 | 90 | 32797 | 10145 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
地中海 | ★2 | 战士 | 25 | 1584 | 495 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海 | ★3 | 战士 | 30 | 2692 | 841 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海 | ★4 | 战士 | 60 | 9059 | 2843 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海+ | ★4 | 战士 | 60 | 10871 | 3412 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海+1 | ★4 | 战士 | 65 | 12927 | 4011 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海+2 | ★4 | 战士 | 70 | 14604 | 4524 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海+3 | ★4 | 战士 | 75 | 16376 | 5065 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地中海 | ★5 | 战士 | 75 | 18385 | 5745 | 旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
地中海+ | ★5 | 战士 | 75 | 22062 | 6894 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
地中海+1 | ★5 | 战士 | 80 | 25607 | 8001 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
地中海+2 | ★5 | 战士 | 85 | 29097 | 9043 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
地中海+3 | ★5 | 战士 | 90 | 32797 | 10145 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
会长 | ★3 | 战士 | 30 | 2692 | 841 | 旋风斩 | 3 | 85 | 0 |
|
会长 | ★4 | 战士 | 60 | 9099 | 2843 | 旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
会长+ | ★4 | 战士 | 60 | 10919 | 3412 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
会长+1 | ★4 | 战士 | 65 | 12927 | 4011 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
会长+2 | ★4 | 战士 | 70 | 14604 | 4524 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
会长+3 | ★4 | 战士 | 75 | 16376 | 5065 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 | |
|
会长 | ★5 | 战士 | 75 | 18385 | 5745 | 旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
会长+ | ★5 | 战士 | 75 | 22062 | 6894 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
会长+1 | ★5 | 战士 | 80 | 25607 | 8001 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
会长+2 | ★5 | 战士 | 85 | 29097 | 9043 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
会长+3 | ★5 | 战士 | 90 | 32797 | 10145 | 高级旋风斩 | 15 | 85 | 0 |
|
红恐龙 | ★1 | 战士 | 15 | 560 | 175 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
灰游荡者 | ★1 | 战士 | 15 | 840 | 80 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
绿游荡者 | ★1 | 战士 | 15 | 840 | 80 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
大囧龟 | ★3 | 战士 | 30 | 3304 | 330 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
大囧龟+ | ★3 | 战士 | 30 | 4039 | 403 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
皮飒丝 | ★3 | 战士 | 30 | 2203 | 688 | 旋风斩 | 5 | 85 | 0 |
|
皮飒丝+ | ★3 | 战士 | 30 | 2692 | 841 | 高级旋风斩 | 5 | 85 | 0 |
|
绿食尸鬼 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
灰食尸鬼 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
亡灵战士 | ★1 | 战士 | 15 | 560 | 175 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
地精 | ★1 | 战士 | 15 | 560 | 175 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
铁拳男士 | ★3 | 战士 | 30 | 2203 | 688 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
铁拳男士+ | ★3 | 战士 | 30 | 2692 | 841 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
野猪人战士 | ★1 | 战士 | 15 | 560 | 175 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
人类男战士 | ★2 | 战士 | 25 | 2160 | 225 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
旋风男 | ★3 | 战士 | 30 | 2448 | 765 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
旋风男+ | ★3 | 战士 | 30 | 2937 | 918 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
骷髅战士 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
红蚂蚁 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
暴食者 | ★3 | 战士 | 30 | 3672 | 367 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
暴食者+ | ★3 | 战士 | 30 | 4406 | 440 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
巨魔战士 | ★2 | 战士 | 25 | 2160 | 225 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
巨魔酋长 | ★3 | 战士 | 30 | 2448 | 765 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
巨魔酋长+ | ★3 | 战士 | 30 | 2937 | 918 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
巨石守护者 | ★2 | 战士 | 25 | 2160 | 225 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
巨蜥 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人 | ★4 | 战士 | 60 | 12384 | 1262 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+ | ★4 | 战士 | 60 | 14860 | 1514 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+1 | ★4 | 战士 | 65 | 17671 | 1834 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+2 | ★4 | 战士 | 70 | 20056 | 2042 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+3 | ★4 | 战士 | 75 | 22510 | 2259 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+4 | ★4 | 战士 | 80 | 25110 | 2487 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
上古巨人+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
恶魔战士 | ★2 | 战士 | 25 | 1440 | 450 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哥多氪大王 | ★3 | 战士 | 30 | 4039 | 403 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哥多氪大王+ | ★3 | 战士 | 30 | 4846 | 484 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身 | ★4 | 战士 | 60 | 8236 | 2585 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+ | ★4 | 战士 | 60 | 9883 | 3102 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+1 | ★4 | 战士 | 65 | 11759 | 3670 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+2 | ★4 | 战士 | 70 | 13277 | 4157 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+3 | ★4 | 战士 | 75 | 14881 | 4673 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+4 | ★4 | 战士 | 80 | 16579 | 5220 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
哈卡化身+5 | ★4 | 战士 | 85 | 18367 | 5797 | 高级旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
矮人战士 | ★3 | 战士 | 30 | 3672 | 367 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人 | ★4 | 战士 | 60 | 12384 | 1262 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+ | ★4 | 战士 | 60 | 14860 | 1514 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+1 | ★4 | 战士 | 65 | 17671 | 1834 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+2 | ★4 | 战士 | 70 | 20056 | 2042 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+3 | ★4 | 战士 | 75 | 22510 | 2259 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+4 | ★4 | 战士 | 80 | 25110 | 2487 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
熔岩巨人+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
兽人战士 | ★3 | 战士 | 30 | 2448 | 765 | 旋风斩 | 5 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王 | ★4 | 战士 | 60 | 12384 | 1262 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+ | ★4 | 战士 | 60 | 14860 | 1514 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+1 | ★4 | 战士 | 65 | 17671 | 1834 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+2 | ★4 | 战士 | 70 | 20056 | 2042 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+3 | ★4 | 战士 | 75 | 22510 | 2259 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+4 | ★4 | 战士 | 80 | 25110 | 2487 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
欧拜克大王+5 | ★4 | 战士 | 85 | 27850 | 2725 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
控制者 | ★4 | 战士 | 60 | 8236 | 2585 | 旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+ | ★4 | 战士 | 60 | 9883 | 3102 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+1 | ★4 | 战士 | 65 | 11759 | 3670 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+2 | ★4 | 战士 | 70 | 13277 | 4157 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+3 | ★4 | 战士 | 75 | 14881 | 4673 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+4 | ★4 | 战士 | 80 | 16579 | 5220 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
控制者+5 | ★4 | 战士 | 85 | 18367 | 5797 | 高级旋风斩 | 9 | 85 | 0 |
|
萨拉拉克 | ★5 | 战士 | 75 | 22334 | 2309 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
萨拉拉克+ | ★5 | 战士 | 75 | 27298 | 2822 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
萨拉拉克+1 | ★5 | 战士 | 80 | 31148 | 3203 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
萨拉拉克+2 | ★5 | 战士 | 85 | 35351 | 3586 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
萨拉拉克+3 | ★5 | 战士 | 90 | 39804 | 3989 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
憎恶 | ★3 | 战士 | 30 | 3672 | 367 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
大帝雷得 | ★5 | 战士 | 75 | 16356 | 5130 | 旋风斩 | 17 | 85 | 0 |
|
大帝雷得+ | ★5 | 战士 | 75 | 19627 | 6156 | 高级旋风斩 | 17 | 85 | 0 |
|
大帝雷得+1 | ★5 | 战士 | 80 | 22819 | 7111 | 高级旋风斩 | 17 | 85 | 0 |
|
大帝雷得+2 | ★5 | 战士 | 85 | 25869 | 8009 | 高级旋风斩 | 17 | 85 | 0 |
|
大帝雷得+3 | ★5 | 战士 | 90 | 29099 | 8957 | 高级旋风斩 | 17 | 85 | 0 |
|
将军 | ★5 | 战士 | 75 | 24816 | 2565 | 重击 | 2 | 85 | 0 |
|
将军+ | ★5 | 战士 | 75 | 29779 | 3078 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
将军+1 | ★5 | 战士 | 80 | 34583 | 3515 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
将军+2 | ★5 | 战士 | 85 | 39271 | 3919 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
将军+3 | ★5 | 战士 | 90 | 44239 | 4343 | 高级重击 | 2 | 85 | 0 |
|
煽动者 | ★4 | 战士 | 60 | 9264 | 2895 | 旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+ | ★4 | 战士 | 60 | 11117 | 3474 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+1 | ★4 | 战士 | 65 | 13175 | 4092 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+2 | ★4 | 战士 | 70 | 14940 | 4611 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+3 | ★4 | 战士 | 75 | 16736 | 5158 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+4 | ★4 | 战士 | 80 | 18716 | 5737 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
煽动者+5 | ★4 | 战士 | 85 | 20806 | 6346 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
无息的士兵 | ★3 | 战士 | 30 | 3672 | 382 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
噬骨饥饿者 | ★3 | 战士 | 30 | 3672 | 382 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克 | ★4 | 战士 | 60 | 9264 | 2895 | 旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+ | ★4 | 战士 | 60 | 11117 | 3474 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+1 | ★4 | 战士 | 65 | 13175 | 4092 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+2 | ★4 | 战士 | 70 | 14940 | 4611 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+3 | ★4 | 战士 | 75 | 16736 | 5158 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+4 | ★4 | 战士 | 80 | 18716 | 5737 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
塔瓦鲁克+5 | ★4 | 战士 | 85 | 20806 | 6346 | 高级旋风斩 | 7 | 85 | 0 |
|
撸人已 | ★2 | 战士 | 25 | 1584 | 495 | 旋风斩 | 2 | 85 | 0 |
|
小金龙 | ★3 | 战士 | 1 | 188 | 188 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
稀有小金龙 | ★4 | 战士 | 1 | 188 | 188 | 重击 | 0 | 85 | 0 |
|
超稀有小金龙 | ★5 | 战士 | 1 | 188 | 188 | 重击 | 0 | 85 |
0 |
以上就是DVG游戏网小编给大家分享的我叫mt战士卡牌一览_我叫mt卡牌图鉴攻略相关内容,如果喜欢,请收藏本站:DVG游戏网(www.dvg.cn)